Iluminación interiores
PARA ESTOS PROYECTOS SE UTILIZARON LOS SIGUIENTES PRODUCTOS
SL AR111 ECO SPOT 12W

CARACTERÍSTICAS
| Fuente de luz: | 1 LED CREE |
|---|---|
| Disipador: | De aluminio |
| Vida útil: | Más de 50.000 horas |
| Ángulo: | 40° |
| Carcaza: | Aluminio |
| Dimensiones: | ф111x90mm |
| Fuente de alimentación: | 220VAC/50Hz |
| Consumo: | 12W |
| Temperatura de trabajo: | < 55º |
| Color: | Blanco cálido/frío |
| Encendido: | Instantaneo al 100% de brillo |
| Reemplaza: | Lámpara HALOSPOT AR111 70W |
DATOS ELÉCTRICOS: a temperatura ambiente 25º
| Parámetro | Símbolo | Mín | Típico | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada (AC) | VAC | 210 | 220 | 230 | V |
| Consumo | W | – | 12 | . | W |
| Vida estimada * | – | – | 50.000 | – | horas |
| Temperatura del disipador | – | – | 55 | 60 | ºC |
Nota(*): El fabricante proyectó que la lámpara mantendrá un promedio del 70% de los lúmenes luego
de 50.000 hs de utilizarla.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Temperatura color | Zócalo | Flujo Luminoso | Ángulo |
|---|---|---|---|
| Cálido 2700∞3200ºK | G53 | 950 lm | 40º ± 2º |
SL AR111 WIDE ECO SPOT

CARACTERÍSTICAS
| Fuente de luz: | 6x2W LED |
|---|---|
| Disipador: | De aluminio |
| Vida útil: | Más de 50.000 horas |
| Ángulo: | 120º |
| Carcaza: | Aluminio |
| Dimensiones: | ф111x90mm |
| Fuente de alimentación: | 220VAC/50Hz |
| Consumo: | 12W |
| Temperatura de trabajo: | < 65º |
| Color: | Blanco cálido/frío |
| CRI: | >80 |
| Encendido: | Instantaneo al 100% de brillo |
| Reemplaza: | Lámpara HALOSPOT AR111 |
| Opcional: | APTA PARA DIMMER (regulación de intensidad) |
DATOS ELÉCTRICOS: a temperatura ambiente 25º
| Parámetro | Símbolo | Mín | Típico | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada (AC) | VAC | 210 | 220 | 230 | V |
| Consumo | W | – | 12 | . | W |
| Vida estimada * | – | – | 50.000 | – | horas |
| Temperatura del disipador | – | – | 55 | 60 | ºC |
Nota(*): El fabricante proyectó que la lámpara mantendrá un promedio del 70% de los lúmenes luego
de 50.000 hs de utilizarla.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Temperatura color | Zócalo | Flujo Luminoso | Lux@2m | Ángulo |
|---|---|---|---|---|
| Cálido 2800∞3500ºK | G53 | 860 lm | 135 Lux | 120º ± 2º |
| Frío 4000∞5500ºK | G53 | 1080 lm | 177 lux | 120º ± 2º |
SL ECO SPOT 4W
CARACTERÍSTICAS
| Fuente de luz: | 1 power LED |
|---|---|
| Marca del Led: | Epistar |
| Vida útil: | Más de 50.000 horas |
| Ángulo: | 60º |
| Carcaza: | Aluminio |
| Dimensiones: | ф50x60mm |
| Fuente de alimentación: | 220VAC/50Hz |
| Consumo: | 4W |
| Temperatura de trabajo: | < 60º |
| Color: | Blanco cálido |
| Zócalo: | GU10 |
| Reemplaza: | Lámpara dicroica 50W |
DATOS ELÉCTRICOS: a temperatura ambiente 25º
| Parámetro | Símbolo | Mín | Típico | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada (AC) | VAC | 210 | 220 | 230 | V |
| Vida estimada * | – | – | 50.000 | – | horas |
| Temperatura del disipador | – | – | 65 | 70 | ºC |
Nota(*): El fabricante proyectó que la lámpara mantendrá un promedio del 70% de los lúmenes luego
de 30.000 hs de utilizarla.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Temperatura color | Zócalo | Flujo Luminoso | Ángulo |
|---|---|---|---|
| Cálido 2700∞3200ºK | MR16 | 300-330lm | 60º ± 2º |
SL ECO SPOT 7W
CARACTERÍSTICAS
| Fuente de luz: | 1 power LED |
|---|---|
| Marca del Led: | Epistar |
| Vida útil: | Más de 50.000 horas |
| Ángulo: | 60º |
| Carcaza: | Aluminio |
| Dimensiones: | ф50x87mm |
| Fuente de alimentación: | 220VAC/50Hz |
| Consumo: | 7W |
| Temperatura de trabajo: | < 70º |
| Color: | Blanco cálido |
| Zócalo: | GU10 |
| Reemplaza: | Lámpara dicroica 75W |
| Opcional: | APTA PARA DIMMER (regulación de intensidad) |
DATOS ELÉCTRICOS: a temperatura ambiente 25º
| Parámetro | Símbolo | Mín | Típico | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada (AC) | VAC | 210 | 220 | 230 | V |
| Vida estimada * | – | – | 50.000 | – | horas |
| Temperatura del disipador | – | 65 | 70 | ºC |
Nota(*): El fabricante proyectó que la lámpara mantendrá un promedio del 70% de los lúmenes luego
de 30.000 hs de utilizarla.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| Temperatura color | Zócalo | Flujo Luminoso | Ángulo |
|---|---|---|---|
| Cálido 2700∞3200ºK | MR16 | 530-560lm | 60º ± 2º |
SL FLEX STRIP
CARACTERÍSTICAS
| Fuente de luz: | 60 LED/m SMD 3528 |
|---|---|
| Ubicación: | Interior/exterior |
| Vida útil: | Más de 50.000 horas |
| Ángulo: | 120º |
| Dimensiones: | 5000mm el rollo |
| Fuente de alimentación: | 12VDC |
| Consumo: | 5W/m |
| Color: | Blanco cálido/frío |
| Sujeción: | Incluye adhesivo 3M |
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS
| Parámetro | Rojo | Verde | Azul | Blanco | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| mCD (Led individual) | 350 | 250 | 800 | 1500 | mCD |
| Lumens (un rollo) | 400 | 386 | 1296 | .1416 | Lm |
| Eficiencia (Lm/W) | 13,9 | 45 | 13,4 | 52,5 | Lm/W |
| Rendimiento Lumen | – | >95%@1000hs | – | – | % |
| Longitud de onda | 605-700 | 500-560 | 435-480 | – | nm |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
| Protección IP | Voltaje (VDC) | Corriente (mA) | Potencia (W/m) | |
|---|---|---|---|---|
| Sin IP | 12VDC | 24mA | 4,8W/m | |
| Con IP | 12VDC | 24mA | 4,8W/m |

